

《飲物メニュー》
| エビス生ビール | ¥480 |
| ピットブルガー・ドライブ (ドイツ産ノンアルコールビール) | ¥450 |
| 角玉梅酒 | ¥480 |
| あらごし桃酒 | ¥580 |
| 柚子サワー | ¥580 |
| 亀齢 辛口純米(広島) 一合 | ¥590 |
| 義侠えにし 特別純米(愛知) 一合 | ¥830 |
| 醸し人九平次 純米吟醸(愛知) 一合 | ¥980 |
| 八海山 本醸造 (新潟) | ¥880 |
| 錫釜 (芋焼酎) グラス | ¥480 |
| 吉兆宝山 (芋焼酎) グラス | ¥600 |
| 池の鶴 (芋焼酎) グラス | ¥600 |
| 富乃宝山 (芋焼酎) グラス | ¥600 |
| 六代目 百合 (芋焼酎) グラス | ¥550 |
| ちんぐ 白麹 (麦焼酎) グラス | ¥480 |
| 佐藤 麦 (麦焼酎) グラス | ¥580 |
| 本格焼酎 全22種類 | - |
| シャンパンカクテル 全6種類 | ¥680 |
| カクテル 全18種類 | ¥580~ |
| トロピカル・マンゴージュース | ¥480 |
| オーガニック烏龍茶 | ¥480 |
| スパークリング ワイン 8種類 BT. | ¥3,500~ |
| 世界各国の白ワイン 18種類 BT. | ¥2,900~ |
| 世界各国の赤ワイン 19種類 BT. | ¥2,900~ |
| ゲンズワイン BT. | ¥9,000~ |
《オリジナル豆乳カクテル》
|
カルーア豆乳 | ¥490 |
| カフェ焼酎豆乳 | ¥490 |
| カシス豆乳 | ¥490 |
| ピーチ豆乳 | ¥490 |
| フランボワーズ豆乳 | ¥490 |
|
抹茶豆乳 | ¥490 |
| アマレット豆乳(アマレット:イタリア産アンズリキュール) | ¥490 |
![]() |
トロピカルヨーグルト豆乳 | ¥490 |
| カンパリ豆乳 | ¥490 |
《ノン・アルコール オリジナル豆乳カクテル》
|
温州みかん豆乳 | ¥490 |
| 日向夏豆乳 | ¥490 |
| 完熟マンゴ豆乳 | ¥490 |
|
ブルーベリー・ジャム豆乳 | ¥490 |
| チョコ・コーヒー豆乳 | ¥490 |
│会社概要│プライバシーポリシー│サイトのご利用について│リンクについて│求人情報│名古屋 栄 ぐるめ レストラン Serge源's│
Copyright © 2008-2010 株式会社セルジュ源's All Rights Reserved.

